低温普碳卷板 | Q235D | 4 | 1500 | C | 43 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 4.5 | 1500 | C | 2 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 1500 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 65 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 2000 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 120 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 240 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 16 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.5 | 2000 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 6 件 | 安阳 | 安敢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 230 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 3 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 7.5 | 1800 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235D | 7.5 | 1800 | C | 16 件 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 32 | 1800 | 9150 | 4.64 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 18 | 1850 | 10950 | 2.862 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 | 1870 | 8300 | 1.706 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 12 | 1880 | 8600 | 1.523 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 12 | 1880 | 8750 | 1.55 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 7750 | 1.703 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 7800 | 1.714 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 |
200 0 |
8100 | 1.78 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 12 | 2000 | 8800 | 4.974 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 16 | 2000 | 9600 | 2.412 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 | 2000 | 9700 | 4.264 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 4650 | 1.186 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 4900 | 1.249 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 5000 | 1.275 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 16 | 2030 | 5200 | 1.326 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 12 | 2040 | 8400 | 1.614 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 14 | 2050 | 10000 | 2.198 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235D | 12 | 2050 | 6400 | 1.236 吨 | 安阳 | 安钢 |