名称 | 规格 | 单位 | YX618 | YXS614 | |||||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 450*150 | 355*150 | |||||
左右最大移动量 | mm | 485 | 375 | ||||||
前后最大移动量 | mm | 185 | 160 | ||||||
工作台至主轴中心最大距离 | mm | 390 | 390 | ||||||
工作台最大承受重量 | kgs | 100 | 80 | ||||||
工作台 | 前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | ||||
1圈 | mm | 5 | 5 | ||||||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 180*16*31.75 | 180*16*31.75 | |||||
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 2850 | 2850 | |||||
60HZ | R.P.M | 3360 | 360 | ||||||
上下结构 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.005 | 0.005 | ||||
1圈 | mm | 1 | 1 | ||||||
马达 | 主轴马达 | H*P | 1.5 | 1.5 | |||||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1980 | 1980 | |||||
净重 | kgs | 720 | 560 | ||||||
毛重 | kgs | 850 | 690 | ||||||
由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准* | |||||||||
机械特性: | |||||||||
1、 机械结构:本机主要铸件均采用高级铸铁料,并退火处理消除内应力,以确保精度、高刚性,并延长机器寿命。 | |||||||||
2、 滑道:本机左右及前后双V滑道粘贴耐磨树脂TURCLTE-B并经精密铲花,不仅滑动顺畅且耐磨,最适合成型研磨。 | |||||||||
3、 弹筒式直结主轴:本机直结式主轴采用P4级超精密斜 |
更新时间:2018-07-26 15:22 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式