| 技术参数 | 单位 | HY 950BT驾驶式洗地机 |
| 电压 | V | 36 |
| 功率 | W | 2420~2980 |
| 行走速度 | Km/h | 7~10 |
| 清洁宽度 | mm | 900 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1100 |
| 清洁效率 | M2/h | 6500 |
| 行走电机 | W | 1500 |
| 刷地电机 | W | 560×2 |
| 刷地转速 | Rpm | 220 |
| 吸水电机 | W | 560×2 |
| 水扒升降电机 | W | 100 |
| 吸力 | Mbar | 180×2 |
| 清水箱容量 | L | 160 |
| 污水箱容量 | L | 165 |
| 最大爬坡度 | % | 15 |
| 机器重量 | Kg | 588 |
| 整机尺寸 | cm | 170×150×95 |
更新时间:2016-03-22 16:26 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式