更新时间:2012-02-16 11:09 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
Q345D 3*1500*C 宝钢 名储库 可开平零售 93.284吨
Q345D 4*1800*C 宝钢 名储库 可开平零售 67.492吨
Q345D 4*1500*C 宝钢 名储库 可开平零售 78.498吨
Q345D 5*1500*C 宝钢 名储库 可开平零售 59.176吨
Q345D 5*1800*C 宝钢 名储库 可开平零售 74.485吨
Q345D 6*1500*C 宝钢 名储库 可开平零售 94.751吨
Q345D 6*1800*C 宝钢 名储库 可开平零售 84.429吨
Q345D 8*1500*C 宝钢 名储库 可开平零售 71.409吨
Q345D 8*1800*C 宝钢 名储库 可开平零售 74.168吨
Q345D 8*2000*C 宝钢 名储库 可开平零售 57.784吨
Q345D+N 10*2000*8000-12000 宝钢 名储库 45.464吨
Q345D+N 10*2200*8000-12000 宝钢 名储库 79.156吨
Q345D+N 10*2500*8000-12000 宝钢 名储库 15.481吨
Q345D+N 12*2000*8000-12000 宝钢 名储库 45.751吨
Q345D+N 12*2200*8000-12000 宝钢 名储库 18.742吨
Q345D+N 12*2500*8000-12000 宝钢 名储库 73.185吨
Q345D+N 14*2000*8000-12000 宝钢 名储库 49.157吨
Q345D-Z15/25/35 14*2200*8000-12000 宝钢 名储库 73.148吨
Q345D-Z15/25/35 14*2500*8000-12000 宝钢 名储库 49.721吨
Q345D-Z15/25/35 16*2000*8000-12000 宝钢 名储库 76.158吨
Q345D-Z15/25/35 16*2200*8000-12000 宝钢 名储库 12.457吨
Q345D-Z15/25/35 16*2500*8000-12000 宝钢 名储库 45.245吨
Q345D-Z15/25/35 20*2000*8000-12000 宝钢 名储库 76.158吨
Q345D-Z15/25/35 20*2200*8000-12000 宝钢 名储库 12.457吨
Q345D-Z15/25/35 20*2500*8000-12000 宝钢 名储库 45.245吨
联系人:胡长春 021-51839065 15601693752 13585588484
单位地址:上海市宝山区友谊路1518弄2号楼1203-1208室,上海国际钢铁服务中心