主要技术指标
| 规格型号 | MDJ-1 |
| 锤重 | 4536±9 g |
| 重锤落差 | 453.2mm±1.5mm |
| 击实速度 | 60次/min |
| 击实次数可预制 | 0-999次 |
| 具有预置数记忆功能 | |
| 电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
| 消耗功率 | 370W |
| 外形尺寸 | 1740*540*540mm |

| 规格型号 | MDJ-1 |
| 锤重 | 4536±9 g |
| 重锤落差 | 453.2mm±1.5mm |
| 击实速度 | 60次/min |
| 击实次数可预制 | 0-999次 |
| 具有预置数记忆功能 | |
| 电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
| 消耗功率 | 370W |
| 外形尺寸 | 1740*540*540mm |