| 产品名称 | 庆铃平板式清障车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 7000 | 额定载质量(KG) | |||||||||
| 整备质量(KG) | 4600 | 外形尺寸(MM) | 7240×2300×2360 | ||||||||
| 底盘型号 | NKR77PLPACJAY | 前悬/后悬(o) | 1015/2410 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 95 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 3815 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:托举质量:2270kg. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||

| 产品名称 | 庆铃平板式清障车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 7000 | 额定载质量(KG) | |||||||||
| 整备质量(KG) | 4600 | 外形尺寸(MM) | 7240×2300×2360 | ||||||||
| 底盘型号 | NKR77PLPACJAY | 前悬/后悬(o) | 1015/2410 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 95 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 3815 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:托举质量:2270kg. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||