型号 | 电压(V) | 功率Kw | 适合仓壁厚mm | 仓锥部容量m³ | 激振力KN | 振频Hz | 振幅mm | 重量kg |
TZF-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 |
TZF-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
TZF-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
TZF-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
TZF-15 | 1.5 | 10-13 | 16 | 4 | 180 | |||
TZF-25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
TZF-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
更新时间:2019-10-07 16:21 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式